Ceny palet (netto)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilość sztuk | europalety z pełnym blatem | |||
|---|---|---|---|---|
| czarne | szare | niebieskie | białe | |
| 1-10 | 110 PLN | 120 PLN | 130 PLN | 130 PLN |
| 11-50 | 105 PLN | 115 PLN | 125 PLN | 125 PLN |
| 51-200 | 100 PLN | 110 PLN | 120 PLN | 120 PLN |
| pow. 200 | 95 PLN | 105 PLN | 115 PLN | 115 PLN |
| Ilość sztuk | palety spożywcze |
europalety ażurowe bez płóz |
europalety ażurowe z płozami |
ażurowe palety przemysowe bez płóz |
|---|---|---|---|---|
| jasnoszare | czarne | szare | czarne | |
| 1-10 | 120 PLN | 75 PLN | 100 PLN | 85 PLN |
| 11-50 | 115 PLN | 70 PLN | 95 PLN | 80 PLN |
| 51-200 | 110 PLN | 65 PLN | 90 PLN | 75 PLN |
| pow. 200 | 105 PLN | 60 PLN | 85 PLN | 70 PLN |
| Ilość sztuk | palety przemysłowe | |||
|---|---|---|---|---|
| czarne | szare | niebieskie | białe | |
| 1-10 | 125 PLN | 135 PLN | 145 PLN | 145 PLN |
| 11-50 | 120 PLN | 130 PLN | 140 PLN | 140 PLN |
| 51-200 | 115 PLN | 125 PLN | 135 PLN | 135 PLN |
| pow. 200 | 110 PLN | 120 PLN | 130 PLN | 130 PLN |
| Ilość sztuk | półpalety | |||
|---|---|---|---|---|
| czarne | szare | niebieskie | białe | |
| 1-10 | 34 PLN | 39 PLN | 44 PLN | 44 PLN |
| 11-50 | 32 PLN | 37 PLN | 42 PLN | 42 PLN |
| 51-200 | 30 PLN | 35 PLN | 40 PLN | 40 PLN |
| pow. 200 | 28 PLN | 33 PLN | 38 PLN | 38 PLN |
| Ilość sztuk | półpalety z płozami | |||
|---|---|---|---|---|
| czarne | szare | niebieskie | białe | |
| 1-10 | 49 PLN | 54 PLN | 59 PLN | 59 PLN |
| 11-50 | 47 PLN | 52 PLN | 57 PLN | 57 PLN |
| 51-200 | 45 PLN | 50 PLN | 55 PLN | 55 PLN |
| pow. 200 | 43 PLN | 48 PLN | 53 PLN | 53 PLN |
BECKER Sp.
z o.o. |
BECKER Sp.
z o.o. |
|